H42H立式止回閥主要特點(diǎn)及用途:
本系列閥門正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線中進(jìn)口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開(kāi)啟。當(dāng)進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。本閥門由于采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝或臥式裝均可。
H42W/H/Y立式止回閥嚴(yán)格按 API6D、GB/T12235 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,本系列閥門正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線中進(jìn)口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開(kāi)啟。當(dāng)進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。本閥門由于采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝或臥式裝均可。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
1、立體式止回閥有法蘭和對(duì)夾之分,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,零部件少,分量輕等特點(diǎn)。立式止回閥主要用于需防止介質(zhì)倒流的各種工況場(chǎng)合。
2、立式止回閥用于立式安裝時(shí)可不設(shè)彈簧,利用閥瓣自身的重量及流體回流的壓力起止回作用。
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力P3(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
| H42W-16P | ≤200 | 弱腐蝕介質(zhì) | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
| H42W-40R | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
| H42Y-40 | 水、油品 | ||||
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 導(dǎo)向閥 | 密封面 |
| H42W-16C | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
| H42W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
| H42W-25P | |||
| H42W-40P | |||
| H42W-25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
| H42W-40R | |||
| H42Y-40 | 碳鋼 | 碳鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 |
主要連接尺寸
| 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-ф25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-ф25 |







